PHS-TP型 pH計(便攜式)
一、概述
PHS-TP型 pH計(便攜式) PHS-TP型pH計(便攜式) 0.01級
【品質】
◆ 大允許誤差±0.01pH ;
◆ 測量曲線理論誤差為零。
【功能、特點】
◆ 支持標定設為理論值;
◆ 數據采集、存儲符合GLP規范。庫存數據可查詢、刪除(單組)、清零(全部),數據組包括:主測量值、測量日期、時間、試樣溶液溫度等參數??纱娣?/span>99組數據;
◆ 溫度補償可選手動/自動;
◆ 顯示屏背光可調;
◆ 操作菜單可選中文、英文。
【技術參數】
參數 | 技術指標 | |
儀器級別 | 0.01級 | |
測量參數 | pH、E(mV)、溫度 | |
測量范圍 | pH | (-2.00~16.00)pH |
E(mV) | (0.0~±2000.0)mV | |
溫度 | (-15.0~115.0)℃ | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
E(mV) | 0.1mV | |
溫度 | 0.1℃ | |
大允許誤差 | pH | ±0.01pH |
E(mV) | ±0.1%FS | |
溫度 | ±0.3℃ | |
重復性 | 0.01pH | |
穩定性 | ±0.01pH/24h | |
電源 | 1.電源適配器(輸入AC:220 V,50 /60Hz;輸出DC:12V,0.5A); 2.DC(輸入:6F22,9V電池)或可選配充電電池。 | |
尺寸;重量 | 76×180×35(mm);250(g) |
PHS-TP型pH計(便攜式) 0.01級